2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 営業日 | 2 営業日 | 3 定休日 | 4 定休日 | 5 営業日 | 6 営業日 | 7 営業日 |
8 営業日 | 9 営業日 | 10 営業日 | 11 定休日 | 12 営業日 | 13 営業日 | 14 営業日 |
15 営業日 | 16 営業日 | 17 定休日 | 18 定休日 | 19 営業日 | 20 営業日 | 21 営業日 |
22 営業日 | 23 営業日 | 24 営業日 | 25 定休日 | 26 営業日 | 27 営業日 | 28 営業日 |
29 定休日 | 30 定休日 | 31 定休日 |
定休日
 2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 定休日 | 2 定休日 | 3 定休日 | 4 営業日 | |||
5 営業日 | 6 営業日 | 7 営業日 | 8 定休日 | 9 営業日 | 10 営業日 | 11 営業日 |
12 営業日 | 13 営業日 | 14 営業日 | 15 定休日 | 16 営業日 | 17 営業日 | 18 営業日 |
19 営業日 | 20 営業日 | 21 定休日 | 22 定休日 | 23 営業日 | 24 営業日 | 25 営業日 |
26 営業日 | 27 営業日 | 28 営業日 | 29 定休日 | 30 営業日 | 31 営業日 |
定休日