

2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休業 | 2 休業 | |||||
3 休業 | 4 営業日 | 5 営業日 | 6 定休日 | 7 営業日 | 8 営業日 | 9 営業日 |
10 営業日 | 11 営業日 | 12 営業日 | 13 定休日 | 14 営業日 | 15 営業日 | 16 営業日 |
17 営業日 | 18 時短営業 | 19 時短営業 | 20 定休日 | 21 時短営業 | 22 時短営業 | 23 時短営業 |
24 時短営業 | 25 時短営業 | 26 時短営業 | 27 定休日 | 28 時短営業 | 29 時短営業 | 30 時短営業 |
31 時短営業 |
定休日
 2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 時短営業 | 2 時短営業 | 3 定休日 | 4 時短営業 | 5 時短営業 | 6 時短営業 | |
7 時短営業 | 8 営業日 | 9 営業日 | 10 定休日 | 11 営業日 | 12 営業日 | 13 営業日 |
14 営業日 | 15 営業日 | 16 営業日 | 17 定休日 | 18 営業日 | 19 営業日 | 20 営業日 |
21 営業日 | 22 営業日 | 23 営業日 | 24 定休日 | 25 営業日 | 26 営業日 | 27 営業日 |
28 営業日 |
定休日